- ·ماكينة البرشمة الشعاعية (سلسلة JM)
- · ماكينة البرشمة المتدحرجة سلسلة(BM)
- ·ماكينة برشمة بالتحكم الرقمي
- ·خط إنتاج أوتوماتيكي لماكينة البرشمة بالتحكم الرقمي
- ·النفس -- ثقب آلة التثبيت
- ·خط تجميع خط إنتاج ماكينة
- ·ماكينة البرشمة الثقيلة
- ·PLC ماكنة البرشمة
- ·سيارة الكرة المشتركة آلة التثبيت
- ·ماكينة برشمة متعددة الوظائف
- ·الهيدروليكي آلة التثبيت
- ·ماكينة البرشمة دون مسامير البرشمة
- ·
- ·ماكينة البرشمة المعلقة
- ·آلة التثبيت متعدد الرأس
- ·رأس مزدوج آلة التثبيت
- ·آلة التثبيت الأفقي
- ·ماكينة البرشمة بالتلقيم الأوتوماتيكي
- · آلة التثبيت المكسرات
- ·بندقية الهواء برشام
- ·كماشة التثبيت
- ·سلم صنع الآلات
- ·temp
شركة ماكينات البرشمة (ريفيت) المحدودة بمدينة ووهان تعد من شركات إنتاج ماكينات البرشمة الأكبر في الصين، وتتجاوز جميع موديلات ماكينات البرشمة أكثر من 100 نوع. استخدمت شركتنا في السنوات الأخيرة تكنولوجيا إشعاعية فريدة من نوعها والتفوق التكنولوجي العالي، وتطورت جميع أنواع ماكينات البرشمة التي توجد بها السلالم المصنوعة من سبائك الألونيوم وحققت نتائج مثالية. يمكن تصنيف السلالم إلى السلالم المنزلية، والسلالم المستخدمة في الصناعة والسلالم الكهربائية والسلالم المستخدمة في البناء وسلم الطي والسلم التمددي والسلم بالقطعة الواحدة والسلم ذو الأغراض المتعددة والسلالم التي توجد بها رفوف البضائع وغيرها. كما يمكن استخدام سبائك الألومنيوم والبلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية في عمل المساند أو الحواجز، ومن أشكالها الشكل المستطيل والشكل الحوضي. أما كعب السلم فهناك على شكل مربع وعلى شكل O-وعلى شكل D- وعلى شكل مثلث ومستطيل وبيضاوي وغيرها من الأشكال. معدات معالجة سلسلة السلالم المصنوعة من سبائك الألومنيوم ذات المواصفات المتنوعة الموجودة بشركتنا تلبي أغراض الصناعة لجميع أنواع السلالم المتاحة حالياً بالأسواق. | ||
إن الدور الرئيسي لماكينة البثق أو ماكينة الضغط الزائد الخاصة بالسلالم المصنوعة من سبائك الألومنيوم هو القيام بعملية البثق من داخل الأنابيب والتوقف عند الفتحة الأمامية، ومن ثم يتم تثبيت القطع. وتقوم آلة البثق وماكينة الضغط الزائد بتصنيع سلالم على شكل مربع وعلى شكل D وعلى شكل O وعلى شكل مثلث، والأشكال كالتالي | ||
|
لقيم الفنية المتغيرة | ||
34Kn | أقصى جهد | |
2.5MPa | أقصى خرج لمضخة الزيت | |
30mm×2 | مدى العمل | |
620mm | المسافة بين رؤوس المسامير | |
100mm×2 | مسافة تحرك رؤوس العمل | |
275mm | المسافة من مركز رأس البرشام إلى قضيب المخرطة | |
62mm | طول امتداد رأس البرشام | |
4.4Kw | استهلاك القدرة | |
في اتجاه حركة عقارب الساعة عند النظر من أعلى | اتجاه دوران المحرك |
|
2300mm×650mm×1700mm | أبعاد الشكل الخارجي | |
1200 KG | الوزن الصافي |
سلم التلقائي صنع آلة